… Abfall | Ressourcen Environmental data for Germany 2007 Practicing Sustainability - Protecting Natural Resources and the environment 2007 edition This brochure provides figures and facts about the use of natural … Environmental data for Germany 2007 …
… Klima | Energie, Gesundheit Fakten zur Umwelt 2007 Dieses Faltblatt informiert Sie über menschliche Einflüsse … Gesundheit. Herunterladen Reihe Broschüren Seitenzahl 14 Erscheinungsjahr November 2007 Autor(en) Umweltbundesamt (Hrsg.) Verwandte Publikationen Fakten zur Umwelt … Fakten zur Umwelt 2007 …
… Klima | Energie Datenbasis zur Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen 2007 (Auswertung für 2007) Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, eine detaillierte und differenzierte … Datenbasis zur Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen 2007 …
… Klima | Energie Environmental data for Germany. Environmental indicators 2007 2007 edition The brochure presents important and topical facts from the Federal … Environmental data for Germany. Environmental indicators 2007 …
… Klima | Energie Wirkung der Meseberger Beschlüsse vom 23. August 2007 auf die Treibhausgasemission … Diese Eckpunkte konkretisieren die in der Regierungserklärung vom 26.04.2007 dargestellten Maßnahmen und tragen damit zu zusätzlichen Minderungen der … Wirkung der Meseberger Beschlüsse vom 23. August 2007 auf die Treibhausgasemission in Deutschland im Jahr 2020 …
… Klima | Energie Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger 2007 Durch Einsatz erneuerbarer Energien vermiedene Emissionen im Jahr 2007 Der Bericht aktualisiert bisher vorliegende Emissionsbilanzen erneuerbarer … Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger 2007 …
… Klima | Energie, Luft Emissionen fluorierter Treibhausgase in Deutschland 2006 und 2007 Inventarermittlung 2006/2007 (F-Gase) Daten von HFKW, FKW und SF6 für die nationale Berichterstattung gemäß … Emissionen fluorierter Treibhausgase in Deutschland 2006 und 2007 …
… Chemikalien, Wirtschaft | Konsum, Luft, Abfall | Ressourcen, Boden | Fläche, Wasser Pollutants of the PRTR - Situation in Germany - Reporting years 2007 - 2023 This publication provides an overview about data of the German PRTR ( P … current reporting year 2023 are summarized in tables while their developments since 2007 are presented in diagrams. Detailed information and search options within the …
… Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales EMAS-Umwelterklärung 2007 für die Standorte des Umweltbundesamtes … und Langen Der Zukunft verpflichtet - ein Zeichen setzen Im Herbst 2007 wurden die Standorte des UBA am Bismarckplatz in Berlin und in Langen erneut … EMAS-Umwelterklärung 2007 für die Standorte des Umweltbundesamtes Berlin-Bismarckplatz und Langen …
… Gesundheit UMID 02/2010: Lyme-Borreliose in den östlichen Bundesländern 2007 bis 2009 Themen … sind unter anderem Lyme-Borreliose in den östlichen Bundesländern in den Jahren 2007 bis 2009, Arzneimittel und Medizinprodukte zur Bekämpfung von Kopfläusen sowie … UMID 02/2010: Lyme-Borreliose in den östlichen Bundesländern 2007 bis 2009 …