- maximum concentration, deviation, kl, ua
- case: mv53rl050hq640
 0.000e+00 0.000, 1.0,  1.0 
 0.000e+00 0.000, 1.0,  1.5 
 0.000e+00 0.000, 1.0,  2.0 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  1.0 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  1.5 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  2.0 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  3.0 
 2.368e-08 0.055, 3.1,  1.0 
 2.552e-08 0.038, 3.1,  1.5 
 2.139e-08 0.040, 3.1,  2.0 
 1.686e-08 0.037, 3.1,  3.0 
 1.194e-08 0.032, 3.1,  4.5 
 9.520e-09 0.032, 3.1,  6.0 
 7.725e-09 0.038, 3.1,  7.5 
 6.518e-09 0.035, 3.1,  9.0 
 5.133e-09 0.030, 3.1, 12.0 
 3.738e-07 0.012, 3.2,  1.0 
 2.531e-07 0.012, 3.2,  1.5 
 1.924e-07 0.012, 3.2,  2.0 
 1.272e-07 0.012, 3.2,  3.0 
 8.679e-08 0.011, 3.2,  4.5 
 6.625e-08 0.014, 3.2,  6.0 
 5.354e-08 0.014, 3.2,  7.5 
 4.416e-08 0.011, 3.2,  9.0 
 3.240e-08 0.012, 3.2, 12.0 
