- maximum concentration, deviation, kl, ua
- case: mv53rl050hq538
 0.000e+00 0.000, 1.0,  1.0 
 0.000e+00 0.000, 1.0,  1.5 
 0.000e+00 0.000, 1.0,  2.0 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  1.0 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  1.5 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  2.0 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  3.0 
 4.976e-08 0.039, 3.1,  1.0 
 4.749e-08 0.035, 3.1,  1.5 
 4.124e-08 0.032, 3.1,  2.0 
 3.162e-08 0.029, 3.1,  3.0 
 2.230e-08 0.029, 3.1,  4.5 
 1.736e-08 0.029, 3.1,  6.0 
 1.435e-08 0.025, 3.1,  7.5 
 1.195e-08 0.028, 3.1,  9.0 
 9.238e-09 0.027, 3.1, 12.0 
 4.827e-07 0.011, 3.2,  1.0 
 3.215e-07 0.012, 3.2,  1.5 
 2.469e-07 0.010, 3.2,  2.0 
 1.656e-07 0.011, 3.2,  3.0 
 1.106e-07 0.012, 3.2,  4.5 
 8.315e-08 0.010, 3.2,  6.0 
 6.570e-08 0.012, 3.2,  7.5 
 5.440e-08 0.013, 3.2,  9.0 
 4.167e-08 0.010, 3.2, 12.0 
