- maximum concentration, deviation, kl, ua
- case: mv53rl050hq453
 0.000e+00 0.000, 1.0,  1.0 
 0.000e+00 0.000, 1.0,  1.5 
 0.000e+00 0.000, 1.0,  2.0 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  1.0 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  1.5 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  2.0 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  3.0 
 9.472e-08 0.029, 3.1,  1.0 
 8.893e-08 0.034, 3.1,  1.5 
 7.528e-08 0.028, 3.1,  2.0 
 5.531e-08 0.028, 3.1,  3.0 
 3.862e-08 0.026, 3.1,  4.5 
 2.917e-08 0.023, 3.1,  6.0 
 2.439e-08 0.022, 3.1,  7.5 
 2.039e-08 0.022, 3.1,  9.0 
 1.572e-08 0.026, 3.1, 12.0 
 6.184e-07 0.012, 3.2,  1.0 
 4.306e-07 0.013, 3.2,  1.5 
 3.184e-07 0.012, 3.2,  2.0 
 2.126e-07 0.013, 3.2,  3.0 
 1.381e-07 0.011, 3.2,  4.5 
 1.058e-07 0.013, 3.2,  6.0 
 8.464e-08 0.013, 3.2,  7.5 
 7.076e-08 0.010, 3.2,  9.0 
 5.408e-08 0.009, 3.2, 12.0 
