- maximum concentration, deviation, kl, ua
- case: mv53rl050hq381
 0.000e+00 0.000, 1.0,  1.0 
 0.000e+00 0.000, 1.0,  1.5 
 0.000e+00 0.000, 1.0,  2.0 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  1.0 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  1.5 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  2.0 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  3.0 
 1.805e-07 0.028, 3.1,  1.0 
 1.601e-07 0.019, 3.1,  1.5 
 1.299e-07 0.020, 3.1,  2.0 
 9.075e-08 0.023, 3.1,  3.0 
 6.154e-08 0.019, 3.1,  4.5 
 4.856e-08 0.022, 3.1,  6.0 
 3.868e-08 0.020, 3.1,  7.5 
 3.264e-08 0.023, 3.1,  9.0 
 2.469e-08 0.021, 3.1, 12.0 
 8.068e-07 0.014, 3.2,  1.0 
 5.338e-07 0.013, 3.2,  1.5 
 3.977e-07 0.013, 3.2,  2.0 
 2.671e-07 0.010, 3.2,  3.0 
 1.807e-07 0.011, 3.2,  4.5 
 1.361e-07 0.012, 3.2,  6.0 
 1.100e-07 0.009, 3.2,  7.5 
 9.227e-08 0.012, 3.2,  9.0 
 6.863e-08 0.011, 3.2, 12.0 
