- maximum concentration, deviation, kl, ua
- case: mv53rl050hq028
 5.407e-05 0.014, 1.0,  1.0 
 3.870e-05 0.015, 1.0,  1.5 
 2.965e-05 0.012, 1.0,  2.0 
 1.232e-04 0.007, 2.0,  1.0 
 7.668e-05 0.008, 2.0,  1.5 
 5.509e-05 0.009, 2.0,  2.0 
 3.371e-05 0.007, 2.0,  3.0 
 9.928e-05 0.008, 3.1,  1.0 
 5.912e-05 0.007, 3.1,  1.5 
 4.233e-05 0.008, 3.1,  2.0 
 2.726e-05 0.008, 3.1,  3.0 
 1.812e-05 0.009, 3.1,  4.5 
 1.371e-05 0.008, 3.1,  6.0 
 1.084e-05 0.007, 3.1,  7.5 
 9.095e-06 0.008, 3.1,  9.0 
 6.809e-06 0.010, 3.1, 12.0 
 8.395e-05 0.008, 3.2,  1.0 
 5.583e-05 0.009, 3.2,  1.5 
 4.171e-05 0.008, 3.2,  2.0 
 2.787e-05 0.008, 3.2,  3.0 
 1.854e-05 0.008, 3.2,  4.5 
 1.386e-05 0.008, 3.2,  6.0 
 1.129e-05 0.009, 3.2,  7.5 
 9.311e-06 0.008, 3.2,  9.0 
 6.935e-06 0.009, 3.2, 12.0 
