- maximum concentration, deviation, kl, ua
- case: mv53rl050hq024
 1.256e-04 0.011, 1.0,  1.0 
 8.437e-05 0.010, 1.0,  1.5 
 6.259e-05 0.012, 1.0,  2.0 
 1.889e-04 0.006, 2.0,  1.0 
 1.175e-04 0.006, 2.0,  1.5 
 8.387e-05 0.007, 2.0,  2.0 
 5.162e-05 0.007, 2.0,  3.0 
 1.439e-04 0.007, 3.1,  1.0 
 8.684e-05 0.007, 3.1,  1.5 
 6.233e-05 0.008, 3.1,  2.0 
 4.043e-05 0.007, 3.1,  3.0 
 2.675e-05 0.007, 3.1,  4.5 
 2.027e-05 0.006, 3.1,  6.0 
 1.618e-05 0.008, 3.1,  7.5 
 1.346e-05 0.007, 3.1,  9.0 
 1.013e-05 0.008, 3.1, 12.0 
 1.212e-04 0.007, 3.2,  1.0 
 8.110e-05 0.007, 3.2,  1.5 
 6.039e-05 0.007, 3.2,  2.0 
 4.014e-05 0.005, 3.2,  3.0 
 2.680e-05 0.007, 3.2,  4.5 
 2.023e-05 0.007, 3.2,  6.0 
 1.625e-05 0.007, 3.2,  7.5 
 1.356e-05 0.007, 3.2,  9.0 
 1.002e-05 0.009, 3.2, 12.0 
