- maximum concentration, deviation, kl, ua
- case: mv53rl050hq017
 5.178e-04 0.005, 1.0,  1.0 
 3.214e-04 0.006, 1.0,  1.5 
 2.281e-04 0.007, 1.0,  2.0 
 4.480e-04 0.005, 2.0,  1.0 
 2.760e-04 0.005, 2.0,  1.5 
 1.970e-04 0.006, 2.0,  2.0 
 1.238e-04 0.005, 2.0,  3.0 
 3.290e-04 0.006, 3.1,  1.0 
 2.006e-04 0.006, 3.1,  1.5 
 1.446e-04 0.006, 3.1,  2.0 
 9.475e-05 0.005, 3.1,  3.0 
 6.314e-05 0.006, 3.1,  4.5 
 4.729e-05 0.006, 3.1,  6.0 
 3.799e-05 0.006, 3.1,  7.5 
 3.167e-05 0.006, 3.1,  9.0 
 2.350e-05 0.006, 3.1, 12.0 
 2.725e-04 0.006, 3.2,  1.0 
 1.828e-04 0.005, 3.2,  1.5 
 1.366e-04 0.007, 3.2,  2.0 
 9.077e-05 0.006, 3.2,  3.0 
 6.036e-05 0.008, 3.2,  4.5 
 4.563e-05 0.006, 3.2,  6.0 
 3.672e-05 0.007, 3.2,  7.5 
 3.057e-05 0.007, 3.2,  9.0 
 2.257e-05 0.007, 3.2, 12.0 
