- maximum concentration, deviation, kl, ua
- case: mv53rl050hq006
 1.685e-02 0.002, 1.0,  1.0 
 1.010e-02 0.002, 1.0,  1.5 
 7.048e-03 0.002, 1.0,  2.0 
 9.064e-03 0.002, 2.0,  1.0 
 5.748e-03 0.002, 2.0,  1.5 
 4.193e-03 0.002, 2.0,  2.0 
 2.708e-03 0.002, 2.0,  3.0 
 7.468e-03 0.002, 3.1,  1.0 
 4.904e-03 0.002, 3.1,  1.5 
 3.679e-03 0.002, 3.1,  2.0 
 2.445e-03 0.003, 3.1,  3.0 
 1.631e-03 0.002, 3.1,  4.5 
 1.231e-03 0.002, 3.1,  6.0 
 9.848e-04 0.002, 3.1,  7.5 
 8.197e-04 0.002, 3.1,  9.0 
 6.133e-04 0.002, 3.1, 12.0 
 6.718e-03 0.003, 3.2,  1.0 
 4.479e-03 0.002, 3.2,  1.5 
 3.371e-03 0.002, 3.2,  2.0 
 2.234e-03 0.002, 3.2,  3.0 
 1.494e-03 0.002, 3.2,  4.5 
 1.118e-03 0.002, 3.2,  6.0 
 8.996e-04 0.002, 3.2,  7.5 
 7.492e-04 0.002, 3.2,  9.0 
 5.592e-04 0.002, 3.2, 12.0 
