- maximum concentration, deviation, kl, ua
- case: mv53rl050hq905
 0.000e+00 0.000, 1.0,  1.0 
 0.000e+00 0.000, 1.0,  1.5 
 0.000e+00 0.000, 1.0,  2.0 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  1.0 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  1.5 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  2.0 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  3.0 
 9.004e-10 0.179, 3.1,  1.0 
 5.461e-09 0.061, 3.1,  1.5 *
 5.381e-09 0.058, 3.1,  2.0 
 4.555e-09 0.046, 3.1,  3.0 
 3.045e-09 0.047, 3.1,  4.5 
 2.237e-09 0.050, 3.1,  6.0 *
 1.818e-09 0.046, 3.1,  7.5 
 1.506e-09 0.053, 3.1,  9.0 
 1.220e-09 0.044, 3.1, 12.0 
 1.682e-07 0.012, 3.2,  1.0 
 1.126e-07 0.012, 3.2,  1.5 
 8.529e-08 0.011, 3.2,  2.0 
 5.876e-08 0.013, 3.2,  3.0 
 3.997e-08 0.013, 3.2,  4.5 
 3.057e-08 0.012, 3.2,  6.0 
 2.434e-08 0.015, 3.2,  7.5 
 2.045e-08 0.012, 3.2,  9.0 
 1.565e-08 0.010, 3.2, 12.0 
