- maximum concentration, deviation, kl, ua
- case: mv53rl050hq761
 0.000e+00 0.000, 1.0,  1.0 
 0.000e+00 0.000, 1.0,  1.5 
 0.000e+00 0.000, 1.0,  2.0 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  1.0 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  1.5 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  2.0 
 0.000e+00 0.000, 2.0,  3.0 
 7.759e-09 0.074, 3.1,  1.0 
 1.322e-08 0.037, 3.1,  1.5 
 1.123e-08 0.047, 3.1,  2.0 
 9.074e-09 0.040, 3.1,  3.0 
 6.249e-09 0.038, 3.1,  4.5 
 4.920e-09 0.032, 3.1,  6.0 
 4.031e-09 0.040, 3.1,  7.5 
 3.279e-09 0.038, 3.1,  9.0 
 2.623e-09 0.041, 3.1, 12.0 
 2.703e-07 0.014, 3.2,  1.0 
 1.882e-07 0.010, 3.2,  1.5 
 1.430e-07 0.011, 3.2,  2.0 
 9.622e-08 0.010, 3.2,  3.0 
 6.593e-08 0.012, 3.2,  4.5 
 4.977e-08 0.009, 3.2,  6.0 
 3.877e-08 0.010, 3.2,  7.5 
 3.291e-08 0.011, 3.2,  9.0 
 2.498e-08 0.012, 3.2, 12.0 
