- maximum concentration, deviation, kl, ua
- case: mv53rl050hq034
 2.185e-05 0.018, 1.0,  1.0 
 1.682e-05 0.017, 1.0,  1.5 
 1.299e-05 0.017, 1.0,  2.0 
 7.914e-05 0.008, 2.0,  1.0 
 4.944e-05 0.007, 2.0,  1.5 
 3.553e-05 0.007, 2.0,  2.0 
 2.212e-05 0.009, 2.0,  3.0 
 6.798e-05 0.009, 3.1,  1.0 
 4.001e-05 0.008, 3.1,  1.5 
 2.841e-05 0.009, 3.1,  2.0 
 1.842e-05 0.009, 3.1,  3.0 
 1.222e-05 0.007, 3.1,  4.5 
 9.090e-06 0.010, 3.1,  6.0 
 7.294e-06 0.009, 3.1,  7.5 
 6.153e-06 0.009, 3.1,  9.0 
 4.600e-06 0.008, 3.1, 12.0 
 5.771e-05 0.008, 3.2,  1.0 
 3.888e-05 0.008, 3.2,  1.5 
 2.872e-05 0.010, 3.2,  2.0 
 1.918e-05 0.009, 3.2,  3.0 
 1.281e-05 0.009, 3.2,  4.5 
 9.568e-06 0.008, 3.2,  6.0 
 7.772e-06 0.007, 3.2,  7.5 
 6.411e-06 0.009, 3.2,  9.0 
 4.809e-06 0.008, 3.2, 12.0 
