- maximum concentration, deviation, kl, ua
- case: mv53rl050hq012
 1.749e-03 0.004, 1.0,  1.0 
 1.043e-03 0.005, 1.0,  1.5 
 7.235e-04 0.004, 1.0,  2.0 
 1.106e-03 0.004, 2.0,  1.0 
 6.867e-04 0.004, 2.0,  1.5 
 4.871e-04 0.004, 2.0,  2.0 
 3.028e-04 0.004, 2.0,  3.0 
 7.965e-04 0.004, 3.1,  1.0 
 4.940e-04 0.004, 3.1,  1.5 
 3.640e-04 0.004, 3.1,  2.0 
 2.383e-04 0.004, 3.1,  3.0 
 1.592e-04 0.005, 3.1,  4.5 
 1.206e-04 0.005, 3.1,  6.0 
 9.599e-05 0.005, 3.1,  7.5 
 7.974e-05 0.005, 3.1,  9.0 
 6.000e-05 0.005, 3.1, 12.0 
 6.715e-04 0.006, 3.2,  1.0 
 4.468e-04 0.005, 3.2,  1.5 
 3.375e-04 0.004, 3.2,  2.0 
 2.226e-04 0.004, 3.2,  3.0 
 1.490e-04 0.005, 3.2,  4.5 
 1.122e-04 0.005, 3.2,  6.0 
 8.990e-05 0.005, 3.2,  7.5 
 7.494e-05 0.004, 3.2,  9.0 
 5.622e-05 0.006, 3.2, 12.0 
