00: Schtzung des Stichprobenfehlers
 N      Mean  Observed Estimated
 1      37.6      96.6      74.1
 2    1800.0      13.9      14.0
 3    1800.0      14.2      14.0
 4    1800.0      14.9      14.1
 5    1800.0      14.0      14.0
 6    1800.0      13.9      14.1
 7    1800.0      14.6      14.1
 8    1800.0      13.5      14.0
 9    1800.0      13.7      14.0
10    1800.0      14.1      14.1

01: Berechnung der Geruchsstundenhufigkeit

Tagesmittel der Konzentration:
 N      Mean  Observed Estimated
 1  0.005220      5.50      5.96
 2  0.250021      0.90      0.83
 3  0.250023      1.04      0.82
 4  0.250019      0.93      0.84
 5  0.250022      0.84      0.82
 6  0.250021      0.73      0.82
 7  0.250025      0.68      0.82
 8  0.250023      0.80      0.83
 9  0.250020      0.79      0.82
10  0.250020      0.88      0.82

Zeitreihe der Konzentration:
 P      Mean  Observed
 1:  0.25097     4.395
 2:  0.25014     3.998
 3:  0.24983     3.910
 4:  0.25099     4.233
 5:  0.25013     4.275
 6:  0.24879     3.983
 7:  0.25102     4.165
 8:  0.24972     4.041
 9:  0.25064     4.146
10:  0.25048     3.935

Tagesmittel der Geruchsstundenhufigkeit:
 N      Mean  Observed Estimated
 1      0.00      0.00      0.00
 2     49.33     11.63      8.27
 3     48.83     11.38      8.30
 4     49.09     10.43      8.29
 5     48.37     10.04      8.31
 6     49.21      9.39      8.32
 7     49.54      9.11      8.24
 8     49.58      9.60      8.22
 9     48.63      8.74      8.23
10     48.25     11.03      8.33

Zeitreihe der Geruchsstundenhufigkeit:
 P      Mean  Observed   Counted
 1:    52.78     49.92     52.78
 2:    50.46     50.00     50.46
 3:    48.15     49.97     48.15
 4:    53.70     49.86     53.70
 5:    49.07     49.99     49.07
 6:    44.44     49.69     44.44
 7:    52.31     49.95     52.31
 8:    42.59     49.45     42.59
 9:    50.93     49.99     50.93
10:    53.24     49.89     53.24

02: Bewertung von Geruchsstundenhufigkeit

Komponente:   ODOR_100   ODOR_050   ODOR       ODOR_MOD
Erwartet  :     30.0 %     50.0 %     70.0 %     50.0 %
Beobachtet:     30.0 %     50.0 %     70.0 %     50.0 %

11: Homogenittstest: Homogene Turbulenz, konstanter Zeitschritt
 K    Cmin       C    Cmax
 1   455.4   474.4   493.4
 2   459.4   476.6   493.8
 3   462.0   478.3   494.6
 4   475.1   489.8   504.5
 5   479.6   494.4   509.2
 6   475.6   489.3   503.0
 7   471.1   483.7   496.3
 8   475.9   487.6   499.3
 9   488.1   500.1   512.1
10   494.7   507.9   521.1
11   495.9   509.1   522.3
12   498.0   511.3   524.6
13   496.7   510.0   523.3
14   493.7   506.9   520.1
15   496.8   510.1   523.4
16   492.7   506.9   521.1
17   502.6   517.1   531.6
18   498.3   513.7   529.1
19   500.4   518.0   535.6
20   494.8   515.4   536.0

13: Homogenittstest: Inhomogene Turbulenz, konstanter Zeitschritt
 K    Cmin       C    Cmax
 1   464.5   485.9   507.3
 2   459.0   477.1   495.2
 3   467.0   483.4   499.8
 4   477.7   493.5   509.3
 5   479.8   493.6   507.4
 6   472.9   486.5   500.1
 7   469.6   482.1   494.6
 8   479.0   491.8   504.6
 9   486.6   499.6   512.6
10   489.8   503.9   518.0
11   493.9   508.1   522.3
12   489.8   505.0   520.1
13   471.9   488.5   505.1
14   477.4   494.2   511.0
15   481.3   498.2   515.1
16   490.6   508.9   527.2
17   494.0   513.5   533.0
18   500.9   521.8   542.7
19   506.3   529.6   552.9
20   505.6   535.6   565.6

14: Homogenittstest: Inhomogene Turbulenz, variabler Zeitschritt
 K    Cmin       C    Cmax
 1   500.1   509.3   518.5
 2   498.0   505.1   512.2
 3   496.5   502.5   508.5
 4   493.3   499.3   505.3
 5   493.9   499.9   505.9
 6   496.1   502.1   508.1
 7   496.7   502.7   508.7
 8   499.6   505.7   511.8
 9   496.0   503.0   510.0
10   492.3   499.3   506.3
11   489.4   496.3   503.2
12   488.8   495.7   502.6
13   489.4   496.3   503.2
14   486.1   493.0   499.9
15   483.2   491.1   499.0
16   485.2   493.1   501.0
17   481.5   490.3   499.1
18   489.2   498.2   507.2
19   503.5   512.7   521.9
20   494.1   505.2   516.3

21: Depositionstest: Deposition, keine Sedimentation
 K    Cmin       C    Cmax   Csoll
 1    13.9    14.8    15.8    15.0
 2    23.4    25.0    26.6    25.0
 3    32.7    34.9    37.0    35.0
 4    42.6    45.3    47.9    45.0
 5    51.7    54.6    57.6    55.0
 6    60.2    63.4    66.6    65.0
 7    71.5    74.9    78.4    75.0
 8    82.6    86.2    89.8    85.0
 9    93.9    97.6   101.3    95.0
10   103.4   107.3   111.2   105.0
11   112.8   116.8   120.8   115.0
12   123.6   127.7   131.8   125.0
13   133.1   137.2   141.3   135.0
14   144.0   148.5   153.0   145.0
15   154.3   158.7   163.1   155.0
16   161.5   166.2   170.9   165.0
17   169.7   174.6   179.5   175.0
18   179.6   185.2   190.8   185.0
19   189.2   195.0   200.8   195.0
20   199.8   206.8   213.8   205.0

22a: Depositionstest: Sedimentation, keine Deposition
 K    Cmin       C    Cmax   Csoll
 1  1040.2  1068.0  1095.8  1100.6
 2   945.3   966.6   987.9   995.8
 3   867.4   885.1   902.8   901.1
 4   790.7   806.8   822.9   815.3
 5   711.0   725.5   740.0   737.7
 6   646.3   659.5   672.7   667.5
 7   596.7   608.9   621.1   604.0
 8   543.6   557.0   570.4   546.5
 9   493.1   506.3   519.5   494.5
10   447.7   460.6   473.5   447.5
11   398.0   410.3   422.6   404.9
12   359.0   370.9   382.8   366.3
13   326.9   338.4   349.9   331.5
14   296.3   307.4   318.5   299.9
15   269.0   279.6   290.2   271.4
16   240.1   251.1   262.1   245.6
17   216.6   227.0   237.4   222.2
18   199.5   210.4   221.3   201.1
19   179.8   191.3   202.8   181.9
20   158.5   170.1   181.7   164.6

22b: Depositionstest: Sedimentation und Deposition
 K    Cmin       C    Cmax   Csoll
 1    19.1    20.0    20.9    20.0
 2    19.0    20.1    21.2    20.0
 3    19.3    20.5    21.7    20.0
 4    19.7    20.9    22.2    20.0
 5    19.3    20.6    21.8    20.0
 6    18.7    20.0    21.3    20.0
 7    18.8    20.1    21.3    20.0
 8    18.8    20.0    21.3    20.0
 9    18.8    20.1    21.5    20.0
10    18.8    20.0    21.3    20.0
11    18.9    20.1    21.4    20.0
12    18.9    20.1    21.4    20.0
13    18.3    19.5    20.7    20.0
14    18.9    20.1    21.4    20.0
15    18.8    20.0    21.2    20.0
16    19.1    20.3    21.5    20.0
17    19.2    20.4    21.6    20.0
18    19.1    20.3    21.4    20.0
19    19.0    20.2    21.4    20.0
20    18.9    20.1    21.2    20.0

23: Test der nassen Deposition
 I      Cmin       C    Cmax      Wmin       W    Wmax
 1       0.0     0.0     0.0       0.0     0.0     0.0
 2     265.9   267.5   269.1     266.0   267.6   269.2
 3     519.3   522.4   525.5     519.3   522.4   525.5
 4     404.0   408.9   413.8     404.0   408.9   413.8
 5     314.1   319.2   324.3     314.0   319.1   324.2
 6     257.5   263.3   269.1     257.4   263.2   269.0
 7     220.5   226.0   231.4     220.6   226.0   231.4
 8     194.6   199.8   205.0     194.6   199.8   205.0
 9     173.7   178.7   183.7     173.6   178.6   183.6
10     156.7   161.5   166.3     156.7   161.5   166.3
11     146.5   151.0   155.5     146.4   150.9   155.4
12     136.8   141.1   145.3     136.9   141.1   145.3
13     127.1   131.3   135.5     127.1   131.3   135.5
14     116.9   121.1   125.2     117.0   121.1   125.2
15     109.3   113.3   117.4     109.2   113.3   117.4
16     102.2   106.2   110.2     102.2   106.2   110.2
17      97.1   100.9   104.8      97.1   100.9   104.7
18      94.5    98.3   102.0      94.5    98.3   102.0
19      89.7    93.4    97.1      89.7    93.4    97.1
20      85.0    88.5    92.1      85.0    88.5    92.1
21      81.5    84.9    88.3      81.5    84.9    88.3
22      77.3    80.7    84.1      77.3    80.7    84.1
23      73.5    76.9    80.3      73.5    76.9    80.3
24      70.4    73.7    76.9      70.4    73.7    76.9
25      68.6    71.8    74.9      68.6    71.8    74.9

31: Test des Taylor-Theorems
 N      Sx      sx      Sy      sy      Sz      sz
 1     6.7     3.3     6.0     2.5     3.3     1.6
 2    13.0    10.1    10.4     7.6     6.1     4.6
 3    19.0    16.8    15.0    12.6     8.4     7.3
 4    25.0    23.5    19.6    17.6    10.5     9.6
 5    31.4    30.0    24.0    22.5    12.6    11.8
 6    37.6    36.4    28.7    27.3    14.4    13.7
 7    44.0    42.8    33.4    32.1    16.0    15.4
 8    50.2    49.1    38.0    36.8    17.4    17.0
 9    56.5    55.2    42.5    41.4    18.9    18.6
10    62.6    61.3    47.0    46.0    20.2    20.0
11    68.8    67.4    51.6    50.5    21.5    21.3
12    74.7    73.3    55.8    55.0    22.6    22.5
13    80.7    79.2    60.2    59.4    23.7    23.7
14    86.5    84.9    64.4    63.7    24.8    24.9
15    92.4    90.6    68.7    68.0    25.9    25.9
16    98.3    96.3    72.8    72.2    26.9    27.0
17   103.9   101.9    76.7    76.4    27.8    28.0
18   109.4   107.3    81.0    80.5    28.8    29.0
19   115.1   112.8    84.9    84.6    29.6    29.9
20   120.6   118.1    88.6    88.6    30.6    30.8
21   126.2   123.4    92.7    92.6    31.5    31.7
22   131.4   128.7    96.7    96.5    32.3    32.6
23   136.8   133.8   100.5   100.4    33.2    33.4
24   142.0   138.9   104.4   104.2    33.9    34.2
25   147.0   144.0   108.1   108.0    34.7    35.0
26   152.2   149.0   112.1   111.7    35.3    35.8
27   157.3   153.9   115.7   115.4    36.0    36.6
28   162.5   158.7   119.2   119.1    36.7    37.3
29   167.4   163.6   123.0   122.7    37.5    38.0
30   172.2   168.3   126.6   126.2    38.1    38.8

41: Test des Berljand-Profils

X =  500:

  Z    Cmin       C    Cmax   Csoll
  5    38.8    43.2    47.5    25.5
 15    92.8    98.1   103.4    88.4
 25   215.2   221.9   228.6   214.0
 35   395.5   402.7   409.9   411.0
 45   641.0   650.1   659.2   669.6
 55   937.5   948.9   960.3   960.4
 65  1208.8  1221.0  1233.2  1241.7
 75  1444.4  1456.0  1467.6  1470.8
 85  1599.1  1612.0  1624.9  1615.1
 95  1643.7  1657.0  1670.3  1659.1
105  1605.1  1618.0  1630.9  1605.4
115  1494.9  1507.0  1519.1  1471.7
125  1298.5  1309.0  1319.5  1284.2
135  1082.1  1093.0  1103.9  1070.7
145   853.5   863.9   874.3   855.8
155   653.2   659.8   666.4   657.6
165   476.5   483.3   490.1   487.0
175   338.1   345.0   351.9   348.4
185   230.3   234.5   238.7   241.1
195   154.0   157.8   161.6   161.8
205    95.3    98.5   101.6   105.4
215    60.0    62.3    64.7    66.8
225    35.5    37.7    39.9    41.1
235    21.0    22.4    23.9    24.7
245    11.7    12.8    13.9    14.5
255     6.2     6.9     7.7     8.3
265     3.2     3.8     4.4     4.6
275     1.7     2.1     2.5     2.5
285     0.7     0.9     1.1     1.4
295     0.4     0.6     0.8     0.7
305     0.2     0.4     0.6     0.4
315     0.0     0.1     0.2     0.2
325    -0.0     0.0     0.1     0.1
335    -0.0     0.0     0.0     0.0
345    -0.0     0.0     0.1     0.0
355    -0.0     0.0     0.1     0.0
365    -0.0     0.0     0.0     0.0
375     0.0     0.0     0.0     0.0
385     0.0     0.0     0.0     0.0
395     0.0     0.0     0.0     0.0

X = 1000:

  Z    Cmin       C    Cmax   Csoll
  5   298.7   312.4   326.1   261.7
 15   405.6   414.7   423.8   391.0
 25   535.7   545.5   555.3   546.6
 35   692.9   704.2   715.5   709.2
 45   838.9   850.8   862.7   863.5
 55   974.3   988.1  1001.9   997.0
 65  1078.3  1087.0  1095.7  1100.3
 75  1149.0  1163.0  1177.0  1167.6
 85  1177.1  1189.0  1200.9  1196.9
 95  1185.4  1195.0  1204.6  1189.9
105  1153.3  1165.0  1176.7  1150.4
115  1081.1  1092.0  1102.9  1084.3
125  1008.8  1019.0  1029.2   998.5
135   894.0   903.0   912.0   899.8
145   786.3   794.2   802.1   794.7
155   693.8   702.2   710.6   688.8
165   582.5   590.8   599.1   586.5
175   488.3   496.2   504.1   491.1
185   406.7   413.3   419.9   404.8
195   324.8   330.8   336.8   328.6
205   255.5   261.2   266.9   263.0
215   197.2   202.1   207.0   207.6
225   156.0   159.8   163.6   161.8
235   117.4   121.3   125.2   124.5
245    86.5    89.7    92.9    94.6
255    67.3    69.8    72.3    71.1
265    47.4    49.2    50.9    52.8
275    35.3    37.3    39.3    38.8
285    25.2    26.5    27.8    28.2
295    18.1    19.3    20.6    20.3
305    12.4    13.3    14.3    14.5
315     8.9     9.8    10.7    10.2
325     5.3     5.9     6.5     7.2
335     3.7     4.3     4.8     5.0
345     3.1     3.5     3.9     3.4
355     1.7     2.1     2.5     2.3
365     1.1     1.4     1.7     1.6
375     0.6     0.9     1.1     1.1
385     0.4     0.6     0.8     0.7
395     0.2     0.3     0.5     0.5

X = 2000:

  Z    Cmin       C    Cmax   Csoll
  5   690.7   712.1   733.5   669.6
 15   735.4   750.4   765.4   720.9
 25   779.7   794.0   808.3   773.9
 35   825.0   833.3   841.6   820.9
 45   849.0   864.6   880.2   858.1
 55   873.4   887.6   901.8   883.5
 65   884.4   893.3   902.2   896.5
 75   883.3   894.0   904.7   897.0
 85   874.4   885.0   895.6   886.0
 95   851.1   861.4   871.7   864.4
105   815.9   825.8   835.7   833.8
115   781.3   790.8   800.3   795.8
125   739.6   747.1   754.6   751.8
135   696.4   704.9   713.4   703.6
145   654.9   662.9   670.9   652.7
155   598.4   605.7   613.0   600.3
165   546.4   555.3   564.2   547.7
175   488.4   496.3   504.2   496.0
185   442.9   449.2   455.5   445.8
195   391.7   398.1   404.5   398.0
205   350.9   355.9   360.9   352.9
215   309.0   314.0   319.0   310.9
225   273.1   278.1   283.1   272.3
235   234.8   238.6   242.4   237.0
245   202.4   207.0   211.6   205.1
255   172.0   175.9   179.8   176.6
265   148.7   152.4   156.1   151.2
275   127.3   130.4   133.5   128.8
285   106.4   109.5   112.6   109.1
295    89.6    92.0    94.4    92.0
305    74.2    76.5    78.8    77.3
315    61.8    64.2    66.5    64.6
325    51.8    53.8    55.9    53.7
335    42.2    43.8    45.4    44.5
345    34.2    35.9    37.6    36.7
355    28.0    29.4    30.7    30.1
365    22.4    23.7    24.9    24.6
375    18.4    19.5    20.6    20.1
385    14.9    16.0    17.1    16.3
395    11.5    12.6    13.7    13.2

X = 4000:

  Z    Cmin       C    Cmax   Csoll
  5   780.3   802.8   825.3   790.0
 15   782.5   796.8   811.1   784.1
 25   775.6   789.8   804.0   775.6
 35   754.6   766.9   779.2   764.6
 45   747.7   761.4   775.1   751.0
 55   733.3   743.7   754.1   735.0
 65   712.6   722.7   732.8   716.8
 75   688.8   698.6   708.4   696.4
 85   672.1   681.6   691.1   674.1
 95   642.8   651.9   661.0   650.3
105   613.9   623.9   633.9   625.1
115   597.5   604.8   612.1   598.8
125   573.1   580.1   587.1   571.6
135   540.2   547.9   555.6   543.9
145   507.6   515.9   524.2   516.0
155   476.2   483.0   489.8   487.9
165   452.5   458.9   465.3   459.9
175   431.6   438.6   445.6   432.3
185   400.8   407.3   413.8   405.2
195   376.4   381.7   387.0   378.7
205   349.8   354.8   359.8   353.0
215   326.2   332.2   338.2   328.2
225   300.3   305.8   311.3   304.3
235   275.5   279.4   283.3   281.5
245   258.4   262.6   266.8   259.7
255   229.9   234.6   239.3   239.1
265   212.4   216.7   221.0   219.6
275   200.2   204.3   208.4   201.2
285   185.1   188.5   191.9   184.0
295   166.1   170.2   174.3   167.8
305   149.3   152.3   155.3   152.8
315   136.4   140.0   143.6   138.8
325   126.0   129.4   132.8   125.9
335   110.0   112.5   115.0   113.9
345   101.0   103.1   105.2   102.9
355    89.8    92.6    95.4    92.7
365    80.9    84.0    87.0    83.4
375    72.3    75.0    77.7    75.0
385    63.8    66.0    68.3    67.2
395    57.1    59.5    61.9    60.1

51a: Test der Abgasfahnenberhhung (vq,ts explizit)
   X      Za      za      Sz      sz
  40    70.4    70.4     5.9     3.0
  80    83.7    83.3     7.0     5.5
 120    94.8    94.3     8.7     7.5
 160   104.2   103.7    10.2     9.3
 200   112.2   111.5    11.7    10.9
 240   118.9   118.2    13.0    12.3
 280   124.5   123.9    14.2    13.6
 320   129.3   128.6    15.4    14.7
 360   133.3   132.7    16.4    15.8
 400   136.7   136.1    17.3    16.8
 440   139.6   139.0    18.3    17.8
 480   142.0   141.5    19.2    18.7
 520   144.1   143.5    20.0    19.6
 560   145.8   145.3    20.8    20.4
 600   147.2   146.8    21.6    21.2
 640   148.5   148.1    22.3    22.0
 680   149.6   149.1    23.1    22.7
 720   150.4   150.0    23.8    23.5
 760   151.1   150.8    24.5    24.2
 800   151.7   151.4    25.1    24.8
 840   152.3   152.0    25.8    25.5
 880   152.7   152.4    26.4    26.1
 920   153.1   152.8    27.1    26.8
 960   153.4   153.2    27.7    27.4
1000   153.7   153.4    28.2    28.0
1040   154.0   153.7    28.8    28.6
1080   154.2   153.9    29.4    29.2
1120   155.3   154.1    29.9    29.7
1160   155.3   154.2    30.4    30.3
1200   155.3   154.3    31.1    30.8
1240   155.3   154.4    31.6    31.4
1280   155.3   154.5    32.1    31.9
1320   155.3   154.6    32.7    32.4
1360   155.3   154.7    33.1    32.9
1400   155.3   154.7    33.7    33.4

51b: Test der Abgasfahnenberhhung (PLURIS Endhhe)
   X      Za      za      Sz      sz
  40    72.8    72.3     5.7     3.1
  80    83.0    82.7     7.4     5.7
 120    91.9    91.5     9.2     7.9
 160    99.3    99.0    10.9     9.8
 200   105.7   105.3    12.3    11.3
 240   111.0   110.7    13.6    12.7
 280   115.6   115.2    14.7    13.8
 320   119.4   119.0    15.6    14.8
 360   122.6   122.3    16.3    15.6
 400   125.4   125.0    17.0    16.3
 440   127.7   127.3    17.5    16.8
 480   129.6   129.3    18.0    17.3
 520   131.3   131.0    18.5    17.7
 560   132.7   132.4    18.8    18.1
 600   133.9   133.6    19.0    18.4
 640   134.8   134.6    19.3    18.6
 680   135.6   135.4    19.5    18.9
 720   136.4   136.2    19.7    19.0
 760   137.0   136.8    19.9    19.2
 800   137.5   137.3    20.0    19.3
 840   138.0   137.7    20.1    19.4
 880   138.4   138.1    20.2    19.5
 920   138.7   138.4    20.2    19.6
 960   139.0   138.7    20.2    19.7
1000   139.4   138.9    20.2    19.7
1040   139.8   139.1    20.2    19.8
1080   140.1   139.3    20.3    19.8
1120   140.2   139.4    20.5    19.9
1160   140.3   139.5    20.6    19.9
1200   140.3   139.6    20.7    19.9
1240   140.3   139.7    20.7    19.9
1280   140.3   139.8    20.7    19.9
1320   140.3   139.8    20.7    20.0
1360   140.3   139.9    20.7    20.0
1400   140.3   139.9    20.7    20.0

51c: Test der Abgasfahnenberhhung (PLURIS halbe Endhhe)
   X      Ha      ha
   0     5.0     0.0
  10     5.1    11.6
  20     7.8    18.7
  30    12.2    22.1
  40    15.9    25.2
  50    19.5    27.7
  60    22.8    30.1
  70    26.0    32.3
  80    29.1    34.5
  90    32.1    36.5
 100    34.9    38.4
 110    37.6    40.4
 120    40.2    42.2
 130    42.6    44.0
 140    45.0    45.7
 150    47.3    47.4
 160    49.4    49.1
 170    51.6    50.7
 180    53.5    52.3
 190    55.5    53.9
 200    57.3    55.5

61: Test der Bahn im 3-dimensionalen Windfeld
   T       X       x       Y       y
   0    0.00   -0.00   70.00   70.00
   5  -18.32  -18.11   67.91   67.62
  10  -35.34  -34.99   60.58   60.63
  15  -49.73  -49.49   49.32   49.50
  20  -60.73  -60.61   34.93   35.01
  25  -67.79  -67.61   17.91   18.13
  30  -69.89  -70.00   -0.41    0.02
  35  -67.27  -67.62  -18.73  -18.09
  40  -59.94  -60.64  -35.49  -34.98
  45  -48.69  -49.52  -49.88  -49.48
  50  -34.03  -35.03  -60.88  -60.60
  55  -17.01  -18.15  -67.42  -67.60
  60    1.31   -0.04  -69.51  -70.00
  65   19.63   18.07  -66.90  -67.63
  70   36.12   34.96  -59.57  -60.65
  75   50.52   49.46  -47.79  -49.53
  80   61.51   60.59  -32.87  -35.05
  85   68.06   67.60  -15.85  -18.17
  90   69.63   70.00    2.47   -0.06
  95   66.48   67.63   20.79   18.05
 100   59.16   60.66   37.28   34.94
 105   47.38   49.55   51.15   49.45
 110   32.46   35.07   61.62   60.58
 115   15.44   18.19   68.17   67.59
 120   -2.88    0.08   69.74   70.00

