AnalyseTunnel windkanal/h100/ -itunnel-100.data -ot100.txt -h100
Nr.     X/H Cm*H*H*U/Q   Cy*H*U/Q       Sy/H
 1:   7.000      0.054      0.089      0.660
 2:   8.000      0.083      0.151      0.725
 3:   9.000      0.106      0.211      0.789
 4:  10.000      0.127      0.274      0.861
 5:  11.000      0.142      0.331      0.931
 6:  12.000      0.150      0.377      1.000
 7:  13.000      0.144      0.389      1.076
 8:  14.000      0.156      0.444      1.135
 9:  15.000      0.157      0.470      1.196
10:  16.000      0.155      0.488      1.254
11:  17.000      0.153      0.501      1.309
12:  18.000      0.151      0.502      1.328
13:  19.000      0.147      0.509      1.382
14:  20.000      0.143      0.511      1.423
15:  21.000      0.139      0.513      1.470
16:  22.000      0.136      0.513      1.506
17:  23.000      0.130      0.511      1.567
18:  24.000      0.119      0.475      1.597
19:  25.000      0.121      0.502      1.657
20:  26.000      0.120      0.503      1.672
21:  27.000      0.114      0.498      1.741
22:  28.000      0.113      0.497      1.757
23:  29.000      0.107      0.491      1.827
24:  30.000      0.106      0.487      1.840
25:  31.000      0.103      0.484      1.885
26:  32.000      0.099      0.483      1.939
27:  34.000      0.094      0.483      2.061
28:  36.000      0.088      0.484      2.187
29:  38.000      0.083      0.468      2.261
30:  40.000      0.077      0.437      2.261
