Auswertung File wndknl\h100tab.txt, Hq=100
 n      X      Dx      Cm      Sy   Sy(G)  Cy/Hq        Chi	   Cy(B)
 7    700    10.5  0.0541    66.0   64.53 0.0894 2.973e-004	  0.2153 
 9    800    11.0  0.0833    72.5   71.93 0.1514 2.608e-004	  0.2672 
 6    900    11.2  0.1065    78.9   78.99 0.2106 8.950e-005	  0.3116 
 6   1000    11.4  0.1271    86.1   85.73 0.2742 1.927e-004	  0.3485 
 7   1100    12.7  0.1417    93.1   92.19 0.3308 4.367e-004	  0.3785 
 6   1200    13.7  0.1503   100.0   98.38 0.3768 1.399e-003	  0.4024 
 7   1300    16.8  0.1443   107.6  104.3  0.3892 2.601e-003	  0.4211 
 7   1400    21.4  0.1559   113.5  110.1  0.4435 4.082e-003	  0.4353 
 7   1500    27.3  0.1568   119.6  115.6  0.4698 4.254e-003	  0.446 
 8   1600    34.8  0.1553   125.4  120.9  0.4881 5.047e-003	  0.4536 
 7   1700    36.7  0.1526   130.9  126    0.5007 5.474e-003	  0.4588 
 7   1800    42.7  0.1508   132.8  131    0.5022 3.972e-003	  0.4619 
 9   1900    43.4  0.1468   138.2  135.9  0.5087 4.598e-003	  0.4633 
 7   2000    44.6  0.1432   142.3  140.5  0.5107 3.721e-003	  0.4634 
 8   2100    47.9  0.1393   147.0  145.1  0.5135 4.096e-003	  0.4624 
 7   2200    51.9  0.1359   150.6  149.5  0.5129 4.224e-003	  0.4605 
 7   2300    53.2  0.1301   156.7  153.8  0.5107 4.398e-003	  0.4578 
 7   2400    51.6  0.1187   159.7  158.1  0.4751 3.958e-003	  0.4546 
 7   2500    48.2  0.1209   165.7  162.2  0.5022 4.556e-003	  0.4508 
 7   2600    47.4  0.1201   167.2  166.2  0.5031 4.706e-003	  0.4467 
 7   2700    46.3  0.1142   174.1  170.1  0.4983 3.152e-003	  0.4423 
 7   2800    49.9  0.1128   175.7  173.9  0.4968 4.831e-003	  0.4377 
 7   2900    47.4  0.1072   182.7  177.7  0.4907 3.404e-003	  0.4329
 7   3000    52.2  0.1056   184.1  181.4  0.4870 5.958e-003	  0.428 
 7   3100    53.9  0.1025   188.5  185    0.4844 5.805e-003	  0.423 
 8   3200    56.2  0.0993   193.9  188.6  0.4826 5.871e-003	  0.418  
 7   3400    60.5  0.0935   206.1  195.5  0.4833 7.304e-003	  0.4078 
 8   3600    63.6  0.0882   218.7  202.1  0.4836 8.456e-003	  0.3976 
 7   3800    68.9  0.0825   226.1  208.6  0.4676 8.195e-003	  0.3876 
 6   4000    55.6  0.0770   226.1  214.9  0.4366 3.958e-003	  0.3779
								    
								  
Berljand:
 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000
 5.038e-13 7.880e-5 0.03566 0.6968 3.942 12.1 26.33 46.33 70.91 98.57 127.9 157.7 187 215.3 242.1 267.2 290.3 311.6 331 348.5 364.3 378.5 391.2 402.4 412.3 421.1 428.7 435.3 441.1 446 450.1 453.6 456.5 458.8 460.6 461.9 462.8 463.3 463.5 463.4 463 462.4 461.5 460.5 459.2 457.8 456.2 454.6 452.7 450.8 448.8 446.7 444.6 442.3 440.1 437.7 435.4 432.9 430.5 428 425.5 423 420.5 418 415.4 412.9 410.3 407.8 405.2 402.7 400.2 397.6 395.1 392.6 390.1 387.6 385.2 382.7 380.3 377.9
 5.538 10.91 16.11 21.16 26.06 30.82 35.45 39.95 44.32 48.58 52.72 56.76 60.7 64.53 68.28 71.93 75.5 78.99 82.4 85.73 89 92.19 95.32 98.38 101.4 104.3 107.2 110.1 112.8 115.6 118.3 120.9 123.5 126 128.5 131 133.5 135.9 138.2 140.5 142.8 145.1 147.3 149.5 151.7 153.8 156 158.1 160.1 162.2 164.2 166.2 168.2 170.1 172 173.9 175.8 177.7 179.6 181.4 183.2 185 186.8 188.6 190.3 192 193.8 195.5 197.2 198.8 200.5 202.1 203.8 205.4 207 208.6 210.2 211.8 213.3 214.9

