Auswertung File wndknl\h060tab.txt, Hq=60
 n      X      Dx      Cm      Sy    Sy(G)    Cy/Hq        Chi	 Cy(B)
 8    300    -9.8  0.0262    30.0    33.62   0.0329 1.611e-004  0.1319 
 8    400   -13.4  0.1030    31.3    43.32   0.1347 1.569e-004  0.2381 
 6    500    -7.4  0.1060    49.6    52.39   0.2195 6.419e-005  0.3226 
 7    600    -9.7  0.1277    59.3    60.91   0.3164 3.585e-005  0.382 
 7    700   -10.5  0.1392    67.0    68.94   0.3896 1.046e-004  0.4209 
 7    800    -9.6  0.1352    73.6    76.51   0.4155 2.763e-004  0.4446 
 8    900   -13.0  0.1395    80.5    83.69   0.4688 7.485e-004  0.4575 
 8   1000   -15.9  0.1322    87.7    90.5    0.4844 1.743e-003  0.4629 
 7   1100   -17.4  0.1237    94.1    97 	 0.4863 1.964e-003  0.4631 
 7   1200   -19.5  0.1153   100.6   103.2    0.4843 1.660e-003  0.4598 
 7   1300   -25.0  0.1051   107.6   109.1    0.4722 2.301e-003  0.4541 
 7   1400   -29.2  0.0985   113.0   114.8    0.4651 1.755e-003  0.4468 
 8   1500   -33.9  0.0922   118.7   120.3    0.4574 1.682e-003  0.4385 
 7   1600   -40.1  0.0863   124.0   125.5    0.4472 1.576e-003  0.4295 
 7   1800   -43.4  0.0751   133.8   135.5    0.4195 5.112e-004  0.4108 
 7   1900   -41.8  0.0702   138.6   140.3    0.4064 2.131e-005  0.4014 
 9   2000   -45.7  0.0667   142.6   144.9    0.3974 2.686e-004  0.392 
 6   2100   -46.9  0.0633   146.6   149.4    0.3874 2.406e-005  0.3829 
 8   2200   -51.8  0.0596   152.7   153.7    0.3798 2.149e-004  0.3739 
 8   2300   -51.0  0.0565   156.9   158 	 0.3702 7.501e-005  0.3652 
 7   2400   -49.3  0.0522   160.1   162.1    0.3492 3.434e-004  0.3567 
 8   2500   -46.0  0.0512   162.1   166.1    0.3467 2.062e-005  0.3485 
 6   2600   -45.2  0.0493   166.7   170.1    0.3435 1.326e-005  0.3406
 6   2700   -45.7  0.0474   170.7   173.9    0.3379 1.149e-005  0.3329 
 7   2800   -46.8  0.0453   175.1   177.7    0.3310 1.926e-005  0.3255 
 7   2900   -47.7  0.0432   179.1   181.4    0.3230 1.629e-005  0.3184 
 6   3000   -48.6  0.0414   184.1   185 	 0.3186 1.893e-005  0.3116 
 6   3100   -50.4  0.0400   188.5   188.6    0.3147 3.518e-005  0.3049 
 6   3200   -52.8  0.0383   194.5   192.1    0.3110 3.493e-005  0.2986 
 8   3400   -57.0  0.0355   207.3   198.9    0.3076 3.917e-005  0.2865 
 7   3600   -65.8  0.0334   209.0   205.4    0.2916 4.510e-004  0.2753 
 8   3800   -69.2  0.0304   231.0   211.8    0.2936 3.083e-005  0.2648 
 6   4000   -54.3  0.0286   223.5   218	     0.2667 2.279e-005  0.2551
								    
Berljand:
 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000
 1.856e-5 0.3511 7.857 34.14 78.37 131.9 186.7 238.1 283.6 322.6 355.3 382 403.7 420.9 434.3 444.6 452.1 457.5 460.9 462.9 463.5 463.1 461.8 459.8 457.2 454.1 450.6 446.8 442.8 438.5 434.1 429.5 424.9 420.3 415.5 410.8 406.1 401.4 396.7 392 387.4 382.9 378.3 373.9 369.5 365.2 360.9 356.7 352.6 348.5 344.5 340.6 336.7 332.9 329.2 325.5 321.9 318.4 315 311.6 308.2 304.9 301.7 298.6 295.5 292.4 289.4 286.5 283.6 280.8 278 275.3 272.6 270 267.4 264.8 262.4 259.9 257.5 255.1								    
 6.143 12.05 17.74 23.23 28.52 33.62 38.55 43.32 47.93 52.39 56.72 60.91 64.98 68.94 72.78 76.51 80.15 83.69 87.14 90.5 93.79 97 100.1 103.2 106.2 109.1 112 114.8 117.6 120.3 122.9 125.5 128.1 130.6 133.1 135.5 137.9 140.3 142.6 144.9 147.2 149.4 151.6 153.7 155.9 158 160.1 162.1 164.1 166.1 168.1 170.1 172 173.9 175.8 177.7 179.6 181.4 183.2 185 186.8 188.6 190.3 192.1 193.8 195.5 197.2 198.9 200.5 202.2 203.8 205.4 207 208.6 210.2 211.8 213.4 214.9 216.4 218 
								    
								    
								    
								    