AnalysePlume windkanal/h060/ -iso2-j00z.dmna -oplume060.txt -d1 -e 1.00e+009 -h60.0 -u10.0
Nr.     X/H Cy*U*H/Q    Sy/H Ca*U*H*H/Q Cm*U*H*H/Q
  2   0.000    0.000   0.000      0.000      0.000
  4   1.000    0.000   0.000      0.000      0.000
  6   2.000    0.002   0.542      0.001      0.001
  8   3.000    0.015   0.586      0.010      0.011
 10   4.000    0.049   0.651      0.030      0.033
 12   5.000    0.109   0.729      0.060      0.063
 14   6.000    0.176   0.771      0.091      0.096
 16   7.000    0.245   0.842      0.116      0.118
 18   8.000    0.302   0.901      0.134      0.134
 20   9.000    0.358   0.961      0.149      0.154
 22  10.000    0.401   1.008      0.159      0.165
 24  11.000    0.444   1.062      0.167      0.173
 26  12.000    0.469   1.117      0.167      0.173
 28  13.000    0.485   1.169      0.165      0.171
 30  14.000    0.507   1.225      0.165      0.172
 32  15.000    0.518   1.272      0.163      0.168
 34  16.000    0.527   1.317      0.160      0.163
 36  17.000    0.531   1.369      0.155      0.159
 38  18.000    0.536   1.415      0.151      0.154
 40  19.000    0.533   1.451      0.147      0.150
 42  20.000    0.541   1.509      0.143      0.146
 44  21.000    0.540   1.538      0.140      0.146
 46  22.000    0.545   1.582      0.137      0.138
 48  23.000    0.541   1.618      0.134      0.139
 50  24.000    0.531   1.661      0.128      0.133
 52  25.000    0.527   1.710      0.123      0.124
 54  26.000    0.523   1.754      0.119      0.120
 56  27.000    0.521   1.781      0.117      0.122
 58  28.000    0.513   1.819      0.112      0.116
 60  29.000    0.514   1.864      0.110      0.114
 62  30.000    0.509   1.913      0.106      0.113
 64  31.000    0.504   1.941      0.104      0.104
 66  32.000    0.494   1.976      0.100      0.101
 68  33.000    0.496   1.998      0.099      0.103
 70  34.000    0.483   2.049      0.094      0.097
 72  35.000    0.477   2.097      0.091      0.095
 74  36.000    0.480   2.127      0.090      0.092
 76  37.000    0.474   2.161      0.087      0.091
 78  38.000    0.463   2.205      0.084      0.089
 80  39.000    0.464   2.249      0.082      0.086
 82  40.000    0.456   2.268      0.080      0.082
 84  41.000    0.453   2.323      0.078      0.081
 86  42.000    0.450   2.323      0.077      0.079
 88  43.000    0.444   2.359      0.075      0.078
 90  44.000    0.430   2.366      0.072      0.075
 92  45.000    0.431   2.404      0.071      0.072
 94  46.000    0.433   2.450      0.070      0.074
 96  47.000    0.425   2.482      0.068      0.070
 98  48.000    0.420   2.532      0.066      0.072
100  49.000    0.421   2.552      0.066      0.069
102  50.000    0.411   2.592      0.063      0.066
104  51.000    0.405   2.603      0.062      0.064
106  52.000    0.404   2.662      0.061      0.062
108  53.000    0.403   2.664      0.060      0.062
110  54.000    0.404   2.723      0.059      0.059
112  55.000    0.393   2.784      0.056      0.057
114  56.000    0.393   2.786      0.056      0.057
116  57.000    0.389   2.848      0.055      0.057
118  58.000    0.386   2.838      0.054      0.058
120  59.000    0.386   2.862      0.054      0.057
122  60.000    0.373   2.934      0.051      0.053
124  61.000    0.371   2.907      0.051      0.055
126  62.000    0.371   2.939      0.050      0.052
128  63.000    0.366   3.001      0.049      0.050
130  64.000    0.369   3.000      0.049      0.051
132  65.000    0.366   2.989      0.049      0.053
134  66.000    0.357   3.057      0.047      0.048
136  67.000    0.329   3.102      0.042      0.045
