nh3: Maximale Konzentration 1.e6*u*Cmax/Q (1/m^2)

 N XP 1000/L      L   U*   U2   CMM050   CMR050   CMM100   CMR100   CMM200   CMR200   CMM400   CMR400   CMM800   CMR800
 1  7 -102.0   -9.8 0.31  4.2  4326.00  7648.07  1012.20  2633.27   197.40   785.32    31.96   174.64     3.44    46.87
 2  8  -55.6  -18.0 0.31  4.9 21315.00 12715.06  5733.00  4830.22  1278.90  1548.79   203.35   404.84    36.11   101.77
 3  9  -32.3  -31.0 0.46  6.9 13938.00 17210.26  3953.70  6701.21   979.80  2099.60   202.17   640.53    36.29   160.56
 4 10  -90.9  -11.0 0.32  4.6  8510.00  8412.89  2024.00  2935.35   524.40   846.68   124.20   233.17     7.91    55.15
 5 13  294.1    3.4 0.09  1.3     0.00 60901.07     0.00 34177.65     0.00 11722.92  2652.00  3365.15  2106.00   823.93
 6 15 -131.6   -7.6 0.23  3.4 13838.00  6508.65  3672.00  2174.81   734.40   592.48   161.50   144.57    18.46    37.40
 7 16 -192.3   -5.2 0.24  3.2  6016.00  4928.77  1136.00  1571.78   206.72   404.13    20.38   101.66     1.64    27.17
 8 17   20.8   48.0 0.21  3.3 35640.00 35937.10 14916.00 16169.44  4686.00  6352.47  1445.40  2229.41   528.00   680.23
 9 18   40.0   25.0 0.20  3.5 36750.00 37896.43 15155.00 17857.28  5600.00  7474.43  1865.50  2717.40   826.00   812.07
10 19  -35.7  -28.0 0.39  5.8 11542.00 16100.92  2905.80  6295.20   696.00  2015.62   109.04   557.90    19.20   143.84
11 20  -16.1  -62.0 0.60  8.6 13330.00 22372.47  4128.00  9193.66  1204.00  3090.41   255.42   911.43    60.54   274.60
12 21    5.8  172.0 0.38  6.1 32269.00 34912.19 11224.00 15645.28  3336.70  5926.27  1030.90  1957.92   363.56   636.78
13 22    4.9  204.0 0.46  6.4 29312.00 34311.55 10624.00 15649.66  3481.60  5766.59  1094.40  1979.07   311.68   617.92
14 23    5.2  193.0 0.39  5.9 24131.00 34394.88  8378.00 15573.11  2613.70  5659.58   855.50  1957.15   283.20   607.52
15 24    4.0  248.0 0.38  6.2 22320.00 34340.99  7254.00 15369.61  2405.60  5674.36   781.20  1885.73   271.56   577.28
16 25 -161.3   -6.2 0.20  2.8  7924.00  5502.06  1064.00  1775.28   166.60   479.92    37.80   116.62     5.96    29.90
17 28   41.7   24.0 0.16  2.6 30160.00 36662.96 11960.00 16922.33  3588.00  7160.35  1289.60  2482.43   522.60   689.44
18 29   27.8   36.0 0.23  3.5 19145.00 36472.38  7245.00 16998.03  2257.50  6899.03   752.50  2368.73   212.80   695.21
19 32  120.5    8.3 0.13  2.2     0.00 36057.43     0.00 27098.76 14080.00 10094.72  5918.00  3165.51  2904.00   831.97
20 33  -19.6  -51.0 0.50  8.5 17425.00 20963.72  5363.50  8575.31  1598.00  2921.71   329.80   903.04    61.80   224.40
21 34  -13.2  -76.0 0.60  9.0 17280.00 23582.52  5904.00  9922.50  1647.00  3406.14   428.40  1096.11   108.90   299.07
22 36  128.2    7.8 0.10  1.9 37810.00 39077.17 24700.00 27149.04  9158.00  9681.96  2888.00  3019.77  1759.40   824.90
23 37   10.5   95.0 0.29  4.6 25300.00 35264.43  8832.00 15929.02  2534.60  5998.40   828.00  1964.11   232.76   637.19
24 38   10.1   99.0 0.28  4.1 31857.00 34705.07 13694.00 15634.69  4551.00  5850.29  1656.40  1936.96   569.90   583.84
25 41   28.6   35.0 0.23  4.0 43600.00 37171.72 18360.00 17413.16  6520.00  7143.12  2380.00  2480.84   956.00   756.20
26 42    8.3  120.0 0.37  5.8 27260.00 34934.21  9976.00 16012.82  3108.80  6116.10   777.20  2033.02   212.28   663.93
27 43  -62.5  -16.0 0.35  5.0 11500.00 12056.45  2655.00  4489.40   745.00  1378.90   116.00   373.40    23.80    93.15
28 44  -40.0  -25.0 0.40  5.7  9861.00 15464.61  2593.50  5990.24   741.00  1851.36   149.91   520.01    30.38   133.95
29 45  -11.5  -87.0 0.39  6.1 20130.00 24135.20  6344.00 10021.99  2202.10  3376.96   470.31  1014.67   156.77   298.05
30 46    8.8  114.0 0.34  5.2 27040.00 34922.21  9620.00 15783.46  2917.20  5992.43  1003.60  1990.98   303.68   666.64
31 48  -15.9  -63.0 0.51  8.0 16560.00 22266.88  4840.00  9240.24  1248.00  3123.52   345.60   913.68    96.80   280.32
32 49  -35.7  -28.0 0.45  6.3 12537.00 16334.07  3918.60  6371.88  1083.60  1988.09   190.89   567.38    33.08   146.29
33 50  -38.5  -26.0 0.44  6.6 14322.00 15674.74  4600.20  6166.58  1095.60  1935.45   226.38   543.38    35.44   144.41
34 51  -25.0  -40.0 0.45  6.1 15250.00 18675.58  4019.90  7467.92  1018.70  2440.98   161.04   703.33    24.16   186.05
35 53  100.0   10.0 0.17  2.5 50500.00 37509.65 28750.00 24782.12 12375.00 10041.00  4525.00  3166.05  1815.00   841.05
36 54   25.0   40.0 0.24  4.0 38120.00 36533.00 15120.00 17152.80  5480.00  6940.20  1992.00  2406.16   852.00   742.96
37 55    8.1  124.0 0.37  5.4 24786.00 34783.51  9720.00 15708.28  3110.40  5999.56   885.60  2054.05   324.00   698.87
38 56   13.2   76.0 0.29  4.3 28552.00 35261.59 10105.00 15926.43  3332.50  6208.04  1156.70  2093.67   430.00   661.08
39 57   -5.2 -194.0 0.46  6.7 16951.00 28445.59  4877.60 12135.17  1742.00  4270.04   512.55  1296.38   131.99   371.25
40 58  156.2    6.4 0.11  1.9     0.00 43899.39     0.00 29157.99 13566.00 11033.30  6099.00  3180.01  2527.00   828.51
41 59   90.9   11.0 0.14  2.6 45240.00 38019.38 32760.00 23566.74 14378.00  9833.98  6084.00  3061.63  2345.20   847.76
42 60   17.2   58.0 0.28  4.9 36505.00 36090.07 14112.00 16855.27  5145.00  6562.47  1768.90  2348.67   720.30   718.93
43 61  -26.3  -38.0 0.51  8.0 14000.00 18819.68  4016.00  7427.84  1192.00  2487.44   298.40   738.56    68.48   197.92
44 62  -33.3  -30.0 0.34  5.2     0.00 16564.81  5304.00  6436.14  1497.60  2027.48   361.92   580.84    94.12   150.75
