- maximum concentration, deviation, kl, ua
- case: mv53rl050hq135
 0.000e+00 0.000, 1.0,  1.0 
 0.000e+00 0.000, 1.0,  1.5 
 0.000e+00 0.000, 1.0,  2.0 
 3.720e-07 0.039, 2.0,  1.0 
 3.382e-07 0.038, 2.0,  1.5 
 3.188e-07 0.039, 2.0,  2.0 
 2.648e-07 0.035, 2.0,  3.0 
 3.630e-06 0.014, 3.1,  1.0 
 2.150e-06 0.011, 3.1,  1.5 
 1.544e-06 0.012, 3.1,  2.0 
 9.637e-07 0.014, 3.1,  3.0 
 6.316e-07 0.016, 3.1,  4.5 
 4.768e-07 0.018, 3.1,  6.0 
 3.797e-07 0.014, 3.1,  7.5 
 3.206e-07 0.011, 3.1,  9.0 
 2.403e-07 0.015, 3.1, 12.0 
 4.254e-06 0.012, 3.2,  1.0 
 2.779e-06 0.011, 3.2,  1.5 
 2.062e-06 0.013, 3.2,  2.0 
 1.398e-06 0.013, 3.2,  3.0 
 9.292e-07 0.011, 3.2,  4.5 
 6.810e-07 0.012, 3.2,  6.0 
 5.610e-07 0.012, 3.2,  7.5 
 4.654e-07 0.009, 3.2,  9.0 
 3.457e-07 0.011, 3.2, 12.0 
