- maximum concentration, deviation, kl, ua
- case: mv53rl050hq020
 2.645e-04 0.007, 1.0,  1.0 
 1.708e-04 0.008, 1.0,  1.5 
 1.233e-04 0.009, 1.0,  2.0 
 2.913e-04 0.005, 2.0,  1.0 
 1.797e-04 0.007, 2.0,  1.5 
 1.283e-04 0.005, 2.0,  2.0 
 7.912e-05 0.006, 2.0,  3.0 
 2.163e-04 0.006, 3.1,  1.0 
 1.326e-04 0.007, 3.1,  1.5 
 9.515e-05 0.007, 3.1,  2.0 
 6.189e-05 0.007, 3.1,  3.0 
 4.091e-05 0.007, 3.1,  4.5 
 3.094e-05 0.007, 3.1,  6.0 
 2.462e-05 0.007, 3.1,  7.5 
 2.076e-05 0.007, 3.1,  9.0 
 1.535e-05 0.006, 3.1, 12.0 
 1.807e-04 0.006, 3.2,  1.0 
 1.207e-04 0.007, 3.2,  1.5 
 9.126e-05 0.006, 3.2,  2.0 
 6.005e-05 0.006, 3.2,  3.0 
 3.998e-05 0.007, 3.2,  4.5 
 3.007e-05 0.006, 3.2,  6.0 
 2.433e-05 0.006, 3.2,  7.5 
 2.025e-05 0.007, 3.2,  9.0 
 1.504e-05 0.006, 3.2, 12.0 
