- maximum concentration, deviation, kl, ua
- case: mv53rl050hq014
 9.712e-04 0.005, 1.0,  1.0 
 5.889e-04 0.006, 1.0,  1.5 
 4.112e-04 0.004, 1.0,  2.0 
 6.974e-04 0.004, 2.0,  1.0 
 4.321e-04 0.005, 2.0,  1.5 
 3.074e-04 0.005, 2.0,  2.0 
 1.915e-04 0.006, 2.0,  3.0 
 5.046e-04 0.004, 3.1,  1.0 
 3.100e-04 0.005, 3.1,  1.5 
 2.269e-04 0.005, 3.1,  2.0 
 1.484e-04 0.006, 3.1,  3.0 
 9.919e-05 0.006, 3.1,  4.5 
 7.464e-05 0.005, 3.1,  6.0 
 5.956e-05 0.006, 3.1,  7.5 
 4.958e-05 0.006, 3.1,  9.0 
 3.727e-05 0.005, 3.1, 12.0 
 4.213e-04 0.006, 3.2,  1.0 
 2.799e-04 0.006, 3.2,  1.5 
 2.118e-04 0.005, 3.2,  2.0 
 1.402e-04 0.005, 3.2,  3.0 
 9.339e-05 0.005, 3.2,  4.5 
 7.076e-05 0.005, 3.2,  6.0 
 5.692e-05 0.005, 3.2,  7.5 
 4.696e-05 0.005, 3.2,  9.0 
 3.509e-05 0.005, 3.2, 12.0 
