- maximum concentration, deviation, kl, ua
- case: mv53rl050hq010
 3.124e-03 0.003, 1.0,  1.0 
 1.835e-03 0.004, 1.0,  1.5 
 1.277e-03 0.003, 1.0,  2.0 
 1.767e-03 0.003, 2.0,  1.0 
 1.094e-03 0.004, 2.0,  1.5 
 7.792e-04 0.004, 2.0,  2.0 
 4.870e-04 0.003, 2.0,  3.0 
 1.284e-03 0.004, 3.1,  1.0 
 8.057e-04 0.004, 3.1,  1.5 
 5.984e-04 0.004, 3.1,  2.0 
 3.935e-04 0.005, 3.1,  3.0 
 2.626e-04 0.004, 3.1,  4.5 
 1.978e-04 0.004, 3.1,  6.0 
 1.574e-04 0.003, 3.1,  7.5 
 1.322e-04 0.005, 3.1,  9.0 
 9.857e-05 0.004, 3.1, 12.0 
 1.092e-03 0.004, 3.2,  1.0 
 7.314e-04 0.005, 3.2,  1.5 
 5.497e-04 0.004, 3.2,  2.0 
 3.643e-04 0.005, 3.2,  3.0 
 2.432e-04 0.004, 3.2,  4.5 
 1.820e-04 0.005, 3.2,  6.0 
 1.459e-04 0.004, 3.2,  7.5 
 1.222e-04 0.004, 3.2,  9.0 
 9.122e-05 0.004, 3.2, 12.0 
