Sie sind hier: Startseite > Wasser, Trinkwasser und Gewässerschutz - Aktuelles > Publikationen > Stoffeinträge in Gewässer
Letzte Änderung: 10.08.2010
Ergebnisse der Arbeiten im Umweltbundesamt werden regelmäßig in verschiedenen Formaten veröffentlicht, z.B. in der BMU-Umwelt, als UBA-Texte oder UBA-Berichte.
Die folgende Auswahl dient als nicht erschöpfender Überblick. Die Liste ist nach den Themen geordnet. Im allgemeinen sind Kurzfassungen oder Texte aus der BMU-Umwelt wiedergegeben. Zum Teil stehen längere Zusammenfassungen und Dokumente zum Herunterladen zur Verfügung. Darüber hinaus finden Sie eine Zusammenstellung von kostenlosen Publikationen zum Thema Wasser allgemein.
Bitte geben Sie bei den Bestellungen immer Ihre komplette Postanschrift an, damit wir Ihnen die Publikationen zustellen können.
| Stoffeinträge Gewässer | |||
| Titel | Laufzeit | Ansicht | Bestellung |
A. Emissionsbilanzierung von Punkt- und diffuser Quellen |
|||
| Studie zum Thema "Atmosphärische Stickstoffemissionen und -deposition im OSPAR Konventionsgebiet mit besonderem Schwerpunkt Nordsee" | 03.06.2003-15.03.2004 | ||
| Entwicklung eines Programmsystems zur Trendabschätzung von Frachten im internationalen Rahmen | 01.06.2001-31.12.2004 | BMU-Umwelt 09/05 | |
| Quantifizierung der Schwermetalleinträge aus Deutschland | 01.11.2000-31.01.2002 | ||
| Harmonisiertes Emissionsinventar punktförmiger und diffuser Einträge von Stickstoff und Phosphor in ein internationales Gewässereinzugsgebiet | 01.09.2000-31.10.2002 | UBA-Jahresbericht 2003 | |
| Internationale Harmonisierung der Quantifizierung von Nährstoffeinträgen aus diffusen und punktuellen Quellen in die Oberflächengewässer Deutschlands | 01.09.1999-31.05.2002 | ||
| Bilanzierung des Eintrags prioritärer Schwermetallen in Gewässer | 01.09.1998-31.07.2000 | deutsch | |
| Methoden der Trendabschätzung zur Überprüfung von Reduktionszielen im Gewässerschutz | 01.07.1998-30.04.2000 | ||
| Aufbau eines Emissionsinventars Wasser für die Bundesrepublik Deutschland | 01.07.1996-30.09.2000 | deutsch | |
B. Anlagenregister und Berichterstattung von Punktquellen |
|||
| Freisetzung von Schwermetallen aus Materialen in die Umwelt - Teilvorhaben 2: Ermittlung und Reduzierung eines Eintrags der Schwermetalle Kupfer, Zink und Blei aus ihrer Verwendung als Dacheinbauten, Regenrinnen und Fallrohren | 01.08.2002-31.07.2004 | deutsch | |
| Vorbereitung eines Pollutant Release and Transfer Registers (PRTR) in Deutschland | 01.11.2001-30.04.2004 | deutsch | |
| Erste Durchführung der Berichterstattung zum Europäischen Schadstoffregister (EPER) nach Art. 15(3) der IVU-Richtlinie | 01.04.2001-31.03.2004 | UBA-Forschungsbericht | |
| Berichterstattung nach Artikel 15(4) der Richtlinie 91/271/EWG über die Behandlung von kommunalem Abwasser | 01.09.2000-31.03.2002 | BMU-Umwelt 02/04 | |
| Ermittlung der Quellen für die prioritären Stoffe nach Artikel 16 EG-Wasserrahmenrichtlinie und Abschätzung ihrer Eintragsmengen in die Gewässer in Deutschland | 01.08.2000-30.06.2002 | ||
| Integrierter Umweltschutz: Modellstudie zur Darstellung von Abwasseremissionen bei integrierter Emissionsberichterstattung gemäß Art. 15(3) der IVU-Richtlinie | 01.10.1999-31.03.2001 | deutsch | |
| Einträge biologisch schwer abbaubarer Komplexbildner in Gewässer | 01.09.1999-30.06.2001 | deutsch | |
C. Messverfahren zur Emissionsbilanz und Einleiterüberwachung |
|||
| Ermittlung der gewässerseitigen Einträge von Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in die Nordsee auf der Basis einer harmonisierten Methodik | 01.11.1999-31.01.2002 | ||
| Erarbeitung einer Untersuchungsstrategie für gefährliche Stoffe | 01.08.1999-30.09.2000 | deutsch | |
| Phthalate in Abwassereinleitungen und Gewässern | 01.09.1998-30.06.2000 | deutsch | |
| Summenparameter für potentiell bioakkumulierbare Stoffe | 01.09.1997-31.07.2000 | deutsch | |
D. Maßnahmen zur Verminderung des Eintrags gefährlicher Stoffe |
|||
| Leitfaden für das Bauwesen - Reduktion von Schwermetalleinträgen aus dem Bauwesen in die Umwelt | 01.08.2002-31.07.2004 | deutsch | |
| Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe | 01.10.2001-30.11.2002 | deutsch | |
| Einsatz umweltverträglicher Chemikalien in der Kühlwasserkonditionierung | 01.04.2000-30.11.2001 | ||
| Kosten-Wirksamkeitsanalyse von nachhaltigen Maßnahmen im Gewässerschutz | 01.08.1999-31.07.2001 | deutsch | |