Last changed: 23/01/12
Every year, several environmental protection and conservation organizations select a „natural feature of the year" from among endangered plants, animals, and landscapes in order to raise public awareness of the environment and nature.
| Alga of the year | Stonewort | Chara hispida |
| Information | Sektion Phykologie der Botanischen Gesellschaft (DGB) | |
| Amphibian of the year | European toad | Bufo bufo |
| Information | Deutsche Gesellschaft für Herpetologie Terrarienkunde e. V. | |
| Avenue of the year | N. N. | |
| Information | BUND | |
| Biotope of the year | N.N. | |
| Information | Naturschutz-Akademie Hessen | |
| Bird of the year | Jackdaw | Coleus monedula |
| Information | Naturschutzbund Deutschland (NABU) | |
| Butterfly of the year | Small Emperor Moth | Saturnia pavonia |
| Information | BUND NRW Naturschutzstiftung | |
| Cave animal of the year | European cave spider | Meta menardi |
| Information | Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher | |
| Endangered livestock breed of the year | Chicken breed “Deutsche Sperber” | |
| Information | Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH) | |
| Fish of the year | Lamprey | Petromyzontidae |
| Information | Verband Deutscher Sportfischer e. V. | |
| Flower of the year | Maiden Pink | Dianthus deltoides |
| Information | Stiftung Naturschutz Hamburg | |
| Fluvial topography of the year | the Helme 2012/2013 | |
| Information | NaturFreunde Deutschland | |
| Fungus of the year | Ashen chanterelle | Cantharellus cinereus Pers. |
| Information | Deutsche Gesellschaft für Mykologie | |
| Insect of the year | Lucanus cervus | Lucanus cervus |
| Information | Julius-Kühn-Institut (JKI) | |
| Landscape of the year | N.N. | |
| Information | Naturfreunde Internationale | |
| Lichen of the year | Lobaria pulmonaria | Lobaria pulmonaria |
| Information | Bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa | |
| Medicinal plant of the year | Citrullus colocynthis, commonly known as the colocynth, bitter apple, bitter cucumber, egusi, or vine of Sodom | Citrullus colocynthis |
| Information | NHV Theophrastus | |
| Medicinal plant of the year | Licorice | Glycyrrhiza glabra |
Information |
N.N. |
|
| Mollusc of the year | Oxyloma elegans | Oxyloma elegans |
| Information | Kuratorium „Weichtier des Jahres” | |
| Moss of the year | Green bug moss | Buxbaumia viridis |
| Information | Bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa | |
| Orchard fruit of the year | Common plum | Prunus domestica |
| Information | NABU | |
| Orchid of the year | The Pale Orchis | Orchis pallens |
| Information | Arbeitskreis Heimische Orchideen | |
| Perennial herb of the year | Persicaria | Polygonum (Fallopia) aubertii |
| Information | Bund deutscher Staudengärtner im Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) | |
| Poisonous plant of the year | Laburnum commonly called golden chain | Laburnum |
| Information | Botanischer Sondergarten Wandsbek | |
| Reptile of the year | N.N. | |
| Information | Deutsche Gesellschaft für Herpetologie Terrarienkunde e. V. | |
| Soil of the year | Fen | |
| Information | Bundesverband Boden e.V. | |
| Spider of the year | large cave spider | Meta menardi |
| Information | Arachnologische Gesellschaft e.V. | |
| Tree of the year | European Larch | Larix decidua |
| Information | Kuratorium „Baum des Jahres” | |
| Vegetable of the year | Parsnip 2011/2012 | Pastinaca |
| Information | Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. (VEN) | |
| Water plant of the year | common water-crowfoot or white water-crowfoot | Ranuculus aquatilis |
| Information | Förderkreis Sporttauchen | |
| Wild animal of the year | N. N. | |
| Information | Schutzgemeinschaft Deutsches Wild |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |