Sie sind hier: Startseite > Gesundheit und Umwelthygiene - Aktuelles > Gesundheitsbezogene Umweltbeobachtung > Umwelt-Survey > Erwachsenen-Umwelt-Survey > Umwelt-Survey 1998 - Ergebnisse > Metalle in Blut und Urin
Letzte Änderung: 27.08.2002
Schwermetalle und Arsen haben inzwischen ein niedriges Belastungsniveau erreicht, welches aber über die Zeit zu kontrollieren ist. Für die umweltmedizinische Praxis werden zur Beurteilung der Befunde aktualisierte Vergleichswerte zur Verfügung gestellt.
In der Tabelle 1 sind die statistischen Kennzahlen für die Verteilung der Blei-, Cadmium- und Quecksilbergehalte im Blut der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland im Jahr 1998 angegeben.
Der Tabelle 2 sind die statistischen Kennzahlen für die Verteilung der Arsen-, Cadmium- und Quecksilbergehalte im Urin zu entnehmen.
Die Bewertung der ermittelten Arsen-, Blei-, Cadmium- und Quecksilbergehalte in Blut und Urin anhand der von der „Kommission Human-Biomonitoring“ festgelegten HBM-Werte zeigt die Tabelle 3.
Tab. 1: Blei, Cadmium und Quecksilber im Blut (µg/l) der 18- bis 69-jährigen Bevölkerung in Deutschland, 1998
| N | n<BG | P10 | P50 | P90 | P95 | P98 | Max | AM | GM | KI GM | ||||
| Pb-Blut (BG = 4,0 µg/l) | ||||||||||||||
| Deutschland | 4646 | 9 | 16,0 | 31,3 | 58,4 | 71,4 | 94,4 | 380 | 35,6 | 30,7 | 30,2 | - | 31,2 | |
| Alte Länder | 3768 | 9 | 15,6 | 31,0 | 57,7 | 70,7 | 91,1 | 307 | 34,9 | 30,2 | 29,7 | - | 30,8 | |
| Neue Länder | 877 | 0 | 17,2 | 33,1 | 62,0 | 79,5 | 112 | 380 | 38,3 | 32,9 | 31,8 | - | 34,1 | |
| Cd-Blut (BG = 0,12 µg/l) | ||||||||||||||
| Deutschland | 4645 | 257 | 0,15 | 0,38 | 1,73 | 2,34 | 3,18 | 16,0 | 0,70 | 0,44 | 0,42 | - | 0,45 | |
| Alte Länder | 3768 | 215 | 0,15 | 0,38 | 1,75 | 2,37 | 3,29 | 16,0 | 0,70 | 0,43 | 0,42 | - | 0,45 | |
| Neue Länder | 877 | 43 | 0,15 | 0,40 | 1,65 | 2,24 | 2,85 | 6,17 | 0,70 | 0,44 | 0,42 | - | 0,47 | |
| Hg-Blut (BG = 0,20 µg/l) | ||||||||||||||
| Deutschland | 4645 | 584 | <0,20 | 0,64 | 1,77 | 2,32 | 3,31 | 12,3 | 0,86 | 0,58 | 0,57 | - | 0,60 | |
| Alte Länder | 3766 | 497 | <0,20 | 0,64 | 1,79 | 2,40 | 3,35 | 12,3 | 0,87 | 0,58 | 0,56 | - | 0,60 | |
| Neue Länder | 879 | 87 | <0,20 | 0,65 | 1,65 | 2,10 | 3,25 | 7,32 | 0,83 | 0,59 | 0,56 | - | 0,63 | |
Anmerkungen:
N = Stichprobenumfang; n<BG = Anzahl der Meßwerte unter der Bestimmungsgrenze
(BG);
P10, P50, P90, P95, P98 = Perzentile; Max = Maximalwert; AM = arithmetisches
Mittel;
GM = geometrisches Mittel; KI GM = approximatives 95%-Konfidenzintervall
für GM;
Werte unter BG sind als BG/2 berücksichtigt
Quelle: Umwelt-Survey 1998
Tab. 2: Arsen, Cadmium und Quecksilber im Urin (µg/l und µg/g Creatinin) der 18- bis 69-jährigen Bevölkerung in Deutschland, 1998
| N | n<BG | P10 | P50 | P90 | P95 | P98 | Max | AM | GM | KI GM | ||||
| As-Urin (BG = 0,60 µg/l) | ||||||||||||||
| Deutschland | 4741 | 208 | 1,22 | 4,06 | 12,0 | 18,9 | 35,4 | 157 | 6,41 | 3,92 | 3,81 | - | 4,03 | |
| Alte Länder | 3845 | 167 | 1,18 | 3,95 | 11,3 | 17,7 | 31,3 | 157 | 6,11 | 3,80 | 3,68 | - | 3,92 | |
| Neue Länder | 896 | 40 | 1,36 | 4,53 | 15,4 | 27,2 | 48,6 | 147 | 7,68 | 4,47 | 4,18 | - | 4,79 | |
| As-Urin (µg/g Crea) | ||||||||||||||
| Deutschland | 4730 | 1,03 | 3,01 | 9,70 | 15,2 | 27,6 | 163 | 4,92 | 3,08 | 3,00 | - | 3,16 | ||
| Alte Länder | 3833 | 1,01 | 2,96 | 9,03 | 13,8 | 26,3 | 163 | 4,76 | 3,00 | 2,91 | - | 3,09 | ||
| Neue Länder | 896 | 1,13 | 3,20 | 12,4 | 18,9 | 32,6 | 62,5 | 5,62 | 3,44 | 3,22 | - | 3,67 | ||
| Cd-Urin (BG = 0,05 µg/l) | ||||||||||||||
| Deutschland | 4740 | 152 | 0,08 | 0,22 | 0,68 | 0,96 | 1,34 | 31,5 | 0,335 | 0,227 | 0,221 | - | 0,232 | |
| Alte Länder | 3844 | 134 | 0,08 | 0,22 | 0,68 | 0,96 | 1,37 | 31,5 | 0,336 | 0,225 | 0,218 | - | 0,231 | |
| Neue Länder | 896 | 18 | 0,09 | 0,23 | 0,69 | 0,95 | 1,25 | 4,64 | 0,331 | 0,237 | 0,224 | - | 0,249 | |
| Cd-Urin (µg/g Crea) | ||||||||||||||
| Deutschland | 4728 | 0,06 | 0,18 | 0,55 | 0,73 | 1,08 | 22,4 | 0,267 | 0,178 | 0,174 | - | 0,183 | ||
| Alte Länder | 3832 | 0,06 | 0,18 | 0,57 | 0,74 | 1,10 | 22,4 | 0,270 | 0,177 | 0,172 | - | 0,182 | ||
| Neue Länder | 896 | 0,06 | 0,19 | 0,48 | 0,65 | 1,05 | 3,49 | 0,255 | 0,182 | 0,172 | - | 0,192 | ||
| Hg-Urin (BG = 0,2 µg/l) | ||||||||||||||
| Deutschland | 4741 | 1375 | <0,2 | 0,4 | 2,2 | 3,3 | 5,1 | 34,8 | 0,89 | 0,43 | 0,41 | - | 0,44 | |
| Alte Länder | 3845 | 1124 | <0,2 | 0,4 | 2,1 | 3,2 | 4,8 | 19,2 | 0,84 | 0,41 | 0,40 | - | 0,43 | |
| Neue Länder | 896 | 252 | <0,2 | 0,5 | 2,7 | 4,1 | 6,3 | 34,8 | 1,08 | 0,49 | 0,45 | - | 0,53 | |
| Hg-Urin (µg/g Crea) | ||||||||||||||
| Deutschland | 4730 | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 16,0 | 0,59 | 0,34 | 0,33 | - | 0,35 | ||
| Alte Länder | 3833 | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 1,9 | 2,7 | 16,0 | 0,57 | 0,33 | 0,32 | - | 0,34 | ||
| Neue Länder | 896 | 0,1 | 0,4 | 1,6 | 2,3 | 3,4 | 13,1 | 0,69 | 0,38 | 0,35 | - | 0,40 | ||
Anmerkungen:
N = Stichprobenumfang; n<BG = Anzahl der Meßwerte unter der Bestimmungsgrenze
(BG);
P10, P50, P90, P95, P98 = Perzentile; Max = Maximalwert; AM = arithmetisches
Mittel;
GM = geometrisches Mittel; KI GM = approximatives 95%-Konfidenzintervall
für GM;
Werte unter BG sind als BG/2 berücksichtigt, Crea = Creatinin im
Urin
Quelle: Umwelt-Survey 1998
Tab. 3: Prozentuale Anteile der Bevölkerung in Deutschland mit erhöhten Arsen-, Blei-, Cadmium- oder Quecksilbergehalten in Blut und Urin, 1998
| Deutschland | Alte Länder | Neue Länder | ||||||||
| n | % | n | % | n | % | |||||
| Blei im Blut | ||||||||||
| Frauen im gebärfähigen Alter (18 bis 45 Jahre) | ||||||||||
| bis HBM-I (100 µg/l) | 1269 | 99,3 | 1040 | 99,4 | 229 | 99,1 | ||||
| zwischen HBM-I und HBM-II (>100 bis 150 µg/l) | 5 | 0,4 | 4 | 0,4 | 1 | 0,5 | ||||
| über HBM-II (>150 µg/l) | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | 1 | 0,5 | ||||
| Übrige Erwachsene (18 bis 69 Jahre) | ||||||||||
| bis HBM-I (150 µg/l) | 3353 | 99,6 | 2711 | 99,6 | 642 | 99,3 | ||||
| zwischen HBM-I und HBM-II (>150 bis 250 µg/l) | 13 | 0,4 | 10 | 0,4 | 3 | 0,5 | ||||
| über HBM-II (>250 µg/l) | 2 | 0,1 | 1 | 0,03 | 1 | 0,2 | ||||
| Quecksilber im Blut | ||||||||||
| Erwachsene (18 bis 69 Jahre) | ||||||||||
| bis HBM-I (5 µg/l) | 4613 | 99,3 | 3739 | 99,3 | 874 | 99,4 | ||||
| zwischen HBM-I und HBM-II (>5 bis 15 µg/l) | 32 | 0,7 | 27 | 0,7 | 5 | 0,6 | ||||
| über HBM-II (über 15 µg/l) | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| Cadmium im Urin | ||||||||||
| Erwachsene (18 bis 25 Jahre) | ||||||||||
| bis HBM-I (1 µg/g Crea.) | 600 | 99,5 | 489 | 99,4 | 111 | 100,0 | ||||
| zwischen HBM-I und HBM-II (>1 bis 3 µg/g Crea.) | 3 | 0,5 | 3 | 0,6 | 0 | 0,0 | ||||
| über HBM-II (>3 µg/g Crea.) | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| Erwachsene (26 bis 69 Jahre) | ||||||||||
| bis HBM-I (2 µg/g Crea) | 4107 | 99,5 | 3325 | 99,5 | 782 | 99,6 | ||||
| zwischen HBM-I und HBM-II (>2 bis 5 µg/g Crea.) | 18 | 0,4 | 15 | 0,5 | 3 | 0,4 | ||||
| über HBM-II (>5 µg/g Crea.) | 1 | 0,02 | 1 | 0,03 | 0 | 0,0 | ||||
| Quecksilber im Urin | ||||||||||
| Erwachsene (18 bis 69 Jahre) | ||||||||||
| bis HBM-I (5 µg/g Crea.) | 4712 | 99,6 | 3821 | 99,7 | 891 | 99,4 | ||||
| zwischen HBM-I und HBM-II (>5 bis 20 µg/g Crea.) | 17 | 0,4 | 12 | 0,3 | 5 | 0,6 | ||||
| über HBM-II (über 20 µg/g Crea.) | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| Arsen im Urin | ||||||||||
| Erwachsene (18 bis 69 Jahre) | ||||||||||
| WaBoLu-Kategorie I (< 15 µg/l) | 4403 | 92,9 | 3599 | 93,6 | 804 | 89,7 | ||||
| WaBoLu-Kategorie II (15 bis 40 µg/l) | 264 | 5,6 | 196 | 5,1 | 68 | 7,6 | ||||
| WaBoLu-Kategorie III (>40 µg/l) | 74 | 1,6 | 50 | 1,3 | 24 | 2,7 | ||||
Anmerkung: Durch das Auf- und Abrunden ergibt die Summe der Prozente z.T. nicht 100 %
Quelle: Umwelt-Survey 1998